BGS | BGS | AŞIK MESAFESİ | |||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) | Alt Metal Kalınlığı (mm) | PUR (mm) | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 370 | 299 | 245 | 200 | 170 | 142 | 123 | 106 | 93 |
0,50 | 0,40 | 50 | 508 | 408 | 332 | 264 | 231 | 193 | 166 | 143 | 123 |
0,50 | 0,40 | 60 | 646 | 518 | 422 | 344 | 295 | 244 | 208 | 175 | 154 |
0,50 | 0,40 | 80 | 916 | 733 | 597 | 489 | 412 | 344 | 294 | 249 | 218 |
BGS | BGS | AŞIK MESAFESİ | |||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) | Alt Metal Kalınlığı (mm) | PUR (mm) | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 296 | 223 | 175 | 139 | 113 | 95 | 77 | 66 | 57 |
0,50 | 0,40 | 50 | 388 | 260 | 226 | 179 | 148 | 121 | 101 | 84 | 72 |
0,50 | 0,40 | 60 | 478 | 314 | 274 | 217 | 181 | 144 | 120 | 102 | 85 |
0,50 | 0,40 | 80 | 670 | 444 | 387 | 307 | 250 | 205 | 162 | 140 | 119 |
Laminasyon yöntemi ile uygulaması yapılmaktadır. Yoğun şekillendirme ve esnekliğe uygundur. Hijyenik ve kolay temizlenebilir özelliği sayesinde gıda tüzüğüne uygun uygulamalarda tercih edilebilir.
Mükemmel form alabilme yeteneği vardır. Rutubete ve aşınmaya dayanıklı olup, gıda yönetmeliklerine uygun uygulamalarda tercih edilebilir. Soğuk, nemli iklim koşullarına üstün performans gösterir.
Dış çevre koşullarına yüksek dayanıklılık, yüksek korozyon direnci, kimyasal yağlara karşı dayanıklılık sağlar. Kimyasal ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanım gösterir. Renk kalıcılığı ve parlaklık dayanımı en yüksek kaplama türüdür. Prestijli yapı çatı ve cephe kaplamalarında kullanılabilir.
Dış çevre koşullarına karşı yüksek dayanıklılık, yüksek esneklik ve sıcaklık dengesi sağlar. En yaygın kullanılan boya türüdür. İç ve dış ortamlarda farklı amaçlar için kullanılabilir.